





Passendes Zubehör
-
Acid Bike Reiniger 12,95€
CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800 smaragdgrey´n´black
4.499,00€
Details
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben wir Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl über schlechten Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahinrollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die vielseitige versenkbare Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Federgabel. Gepäck und andere Ladung findet auf dem ebenso eleganten wie belastbaren, anpassbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt's eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der starke PowerTube Akku dafür, dass dem geräuscharm arbeitenden Bosch CX Antrieb mit bis zu 85 Nm Drehmoment niemals frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben wir dem Bike hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen und eine Shimano Schaltung gegeben – damit bist du immer sicher und zugleich schwungvoll unterwegs!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 800 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Deal | nein |
Display | Bosch Kiox 500 |
Erhältliche rahmenhöhen | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Extras | Knog Oi |
Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 28,2 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Highlight | nein |
Jahr | 2025 |
Kaßette zahnkranz | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Ladegerät | Bosch 4A |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
XXL | ja |
Zuläßiges gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu