
UTO PRO16 Mineralblau
2.799,00€
Details
Konzipiert für urbane Menschen, die alles wollen – ohne Kompromisse: ein ultrakompaktes, faltbares E-Bike, ideal für die Intermodalität, und das Leistung, einfache Handhabung und ein elegantes Design vereint.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | bis 400 Wh |
| Akku | UTO Battery tube UART, Samsung, 36V,? 252 Wh, lithium-ion,7 Ah |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano MT200, 160mm hydraulische Scheibenbremse |
| Display | Bafang DP E161.CAN, 5 assistance levels, LED, Speed, Odo km, Battery level, Bluetooth |
| Extras | ABUS Sattelstützenschloss |
| Gabel | Starrgabel UTO Design, innenliegende Kabelführung, Scheibe |
| Gepäckträger | nein |
| Gewicht in kg | 18,5 |
| Griffe | PRO Ergonomischer Gummigriff Velo |
| Innenlager | Bafang Drehmomentsensor? |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | 19T Gates Sprocket CDX |
| Kurbel | Pro wheel - Gates 63T CDX |
| Laufradgröße | 16'' |
| Lenker | 1''-1/8 Semi-Integrated |
| Modelljahr | 2027 |
| Motor | Dual speed Bafang H700, 25Km/h,? 250W, 40 Nm, 36V, Rear Hub, 19km/h speed change |
| Naben | Star Circle-Scheibe, 36 Löcher |
| Pedale | Faltbar UTO PRO? |
| Pedelec Antrieb | Heckmotor |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Faltrahmen |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Big Apple 16''x2.00 K-Guard HS430 50-305 |
| Riemen | Carbon Drive 120T CDN |
| Rücklicht | LITEMOVE automatic? |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate Male ? |
| Sattelstütze | Aluminium (Battery seat tube) |
| Schalthebel | Automatic 2 speeds gear hub |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Scheinwerfer | LITEMOVE 70lux automatic? |
| Schutzbleche | Plastik-Schutzblech? |
| Steuersatz | 75mm Höheneinstellung |
| Umwerfer | None |
| Vorbau | PRO Aluminium geschmiedeter faltbarer Vorbau |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 105 |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerLION DISTRIBUTION (Eovolt)6 rue Georges Besse
69740 GENAShello@eovolt.comwww.utobikes.com/de-de