
STEVENS E-Courier 7.8.1 Plus HT Steel Clay
5.299,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800Wh |
| Akku | Bosch PowerPack 800 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano CUES U8000 |
| Bremshebel | Shimano CUES U8000 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Federweg gabel mm | 80mm |
| Felgen | Oxygen RM-T25 Disc |
| Gabel | SR Suntour Mobie34-Boost 2CR |
| Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Gewicht in kg | 30,6kg |
| Kassette/Zahnkranz | Gates CDX Center Track-Ritzel |
| Kurbel | FSA CK-747/IS |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | Scorpo Rise |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking CVP |
| Nabe vorne | Strummer G15-3 |
| Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
| Riemen | Gates CDX Center Track Carbon Drive Belt |
| Rücklicht | B+M Shine Evo |
| Rücktritt | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Royal |
| Sattelstütze | Scorpo DPR-S |
| Schalthebel | Enviolo Twist Controller |
| Schaltung | stufenlose Nabenschaltung |
| Schaltwerk | Enviolo Trekking v4 CVP |
| Scheinwerfer | B+M Briq-S Premium E T Senso+ |
| Schutzbleche | Curana Apollo 60 |
| Ständer | STEVENS Edge |
| Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2 |
| Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 180kg |
