
CUBE Editor Hybrid ONE 360 FE black´n´irongrey
1.849,00€
Details
Ein bisschen Unterstützung kann im Alltag nie schaden. Deshalb haben wir das Editor Hybrid ONE 360 FE mit einem harmonisch arbeitenden Bosch Nabenmotor und einem elegant integrierten 360 Wh PowerTube Akku ausgestattet. Gemeinsam mit der leichtgängigen Shimano Essa 8-Gang Schaltung sorgt dieses Setup für entspanntes und effizientes Vorankommen – ganz gleich, ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Café oder quer durch die Stadt. Zur durchdachten Ausstattung gehören integrierte Schutzbleche, eine Lichtanlage, ein Seitenständer und der stabile semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1 für alles, was im Alltag dabei sein soll. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen vermitteln bei jedem Wetter ein sicheres Fahrgefühl, während die robusten 50 mm breiten Continental Contact Urban Reifen Komfort und Souveränität auf unterschiedlichsten Straßenbelägen mitbringen. Ein City-Bike, das gutes Design und unkomplizierte Funktion perfekt miteinander verbindet. Das Editor Hybrid 360 FE beweist, dass gutes Design oft im Detail steckt. Sein klar gezeichneter Rahmen präsentiert sich bewusst reduziert und integriert den Bosch Radnabenmotor sowie den 360 Wh PowerTube Akku besonders harmonisch ins Gesamtbild. So entsteht ein aufgeräumter Look, der moderne Technik dezent in Szene setzt. Die glatten Rohrübergänge dank Smooth Welding Verfahren unterstreichen die elegante Linienführung, während die leichte Aluminiumgabel zum ausgewogenen und direkten Fahrgefühl beiträgt. Für eine langfristig einfache Wartung haben wir zudem ein UDH integriert. Praktisch zeigt sich auch der semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1, der Taschen, Einkäufe oder Arbeitsunterlagen sicher transportiert, ohne die klare Optik zu stören. Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer komplettieren das durchdachte Gesamtpaket. Also alles da, was moderne Mobilität in der Stadt braucht – stilvoll verpackt und clever umgesetzt.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | bis 400 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 360 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch LED Controller |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: 50cm, 54cm, 58cm |
| Extras | Ring Bell / / / / |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | CUBE Editor HPA, 1 1/8'' - 1 1/2'' Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.1 RAIL |
| Gewicht in kg | 20,0 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG300, 11-45T, 8-speed |
| Kette | KMC Z8 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28'' |
| Laufradsatz | ACID EX25, 28H, Disc, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Motor | Bosch Drive Unit Hub Line max. 45Nm (BDU30) |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Pedelec Antrieb | Heckmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Removable Battery, Advanced Internal Cable Routing, Rear Hub Motor |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu