
STEVENS E-Courier 6.5.1 Plus HT Sand Grey
3.999,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 545Wh |
| Akku | Bosch PowerPack 545 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Tektro HD-T280 |
| Bremshebel | Tektro HD-T280 |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Federweg gabel mm | 80mm |
| Felgen | Oxygen RM-26 Disc |
| Gabel | SR Suntour Mobie34-Boost 2CR |
| Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Gewicht in kg | 27,2kg |
| Kassette/Zahnkranz | Gates CDX Center Track-Ritzel |
| Kurbel | FSA CK-747/IS |
| Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | Scorpo Rise |
| Motor | Bosch Performance Line |
| Nabe hinten | Shimano Nexus |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500 |
| Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Performance |
| Riemen | Gates CDC Center Track Carbon Drive Belt |
| Rücklicht | B+M Shine Evo |
| Rücktritt | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Scorpo |
| Schalthebel | Sunrace S5 |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Nexus-5E |
| Scheinwerfer | Trelock Light Hammer 80 |
| Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
| Ständer | STEVENS Edge |
| Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 180kg |
