
Orbea WILD LT H10 Racing Reen - White Cream (Gloss)
6.999,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Akku | Avinox 800Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano MT620 Hydraulic Disc |
| Dämpfer | Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x65mm |
| Display | Avinox DP100 |
| Extras | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma DJI Avinox BC100 |
| Felgen | DT Swiss H 1900 Spline 30c |
| Gabel | Fox 38 Float Performance 170, Grip, 3-Pos, 15x110 |
| Gepäckträger | nein |
| Griffe | OC Lock On |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kettenblätter | Shimano CS-M6200 10-51t 12-Speed |
| Kurbel | e*thirteen Helix Core e*spec |
| Ladegerät | Avinox Charger 4A |
| Laufradgröße | 29'' |
| Laufradsatz | DT Swiss H 1900 Spline 30c |
| Lenker | OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise 35, Width 800 |
| Motor | Avinox M2S |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Orbea Wild Hydro, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI Fold 3C MaxxGrip Exo+ TR -- Maxxis Minion 2.40" 120x2TPI Fold 3C MaxxTerra DD TR |
| Riemen | Shimano M6100 |
| Sattel | Fizik Aidon 208x145mm manganese rail |
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Schalthebel | Shimano Deore M6200 I-Spec EV |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT M8200 SGS Shadow Plus |
| Schutzbleche | nein |
| Steuersatz | Acros ZS56 |
| Vorbau | OC Mountain Control MC20, 0º |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerOrbea S. CoopPolígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)online.eu@orbea.com