







Passendes Zubehör
CUBE Trike Family Hybrid 1500 blue´n´reflex
7.999,00€
Details
Technische Daten
Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
Akku | Bosch PowerTube 750 Axial + Bosch PowerTube 750 Axial |
Beleuchtung | Ja |
Bremse | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 with parking lock mechanism (180/160) |
Display | Bosch Kiox 300 |
Erhältliche Rahmenhöhen | One Size |
Felgen | CUBE EX40, 507 x 36H / 406 x 32H, DISC, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24", 100mm |
Gepäckträger | Nein |
Gewicht in kg | 75 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Jahr | 2024 |
Kassette/Zahnkranz | KMC 3mm, 18T |
Kette | KMC e101 EPT |
Kurbel | ACID E-Crank, 170mm, 42T |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 24''/20'' |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost, Cube Trike Hub, Straightpull |
Pedale | CUBE PP MTB |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Lastenrad |
Reifen | VR: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507, HR: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 |
Rücklicht | Supernova T-M99 |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
Schalthebel | Enviolo Cargo manual |
Schaltung | Nabenschaltung stufenlos |
Schaltwerk | Enviolo Cargo |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Schutzbleche | ACID 75 |
Ständer | Ursus XXS |
Steuersatz | ACROS FI-Link, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | Cube Comfort Stem Pro 31.8mm Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 220 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu