
CUBE Touring ONE silverblue´n´reflex
599,00€
Details
Einfach aufsitzen und losfahren – manchmal braucht es gar nicht mehr. Genau für solche Momente wurde das Touring ONE entwickelt.! Die leicht bedienbare Shimano Essa 8-Gang Schaltung hält für unterschiedlichste Streckenprofile die passende Übersetzung bereit und unterstützt entspanntes Vorankommen in der Stadt ebenso wie auf längeren Touren. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen sorgen dabei bei jedem Wetter für zuverlässige Kontrolle. Für zusätzlichen Komfort haben wir eine Federgabel und komfortable 47 mm breite Reifen verbaut, die Unebenheiten auf Asphalt, Radwegen und Schotterpassagen spürbar entschärfen. Dazu kommt eine vollständige Ausstattung mit Schutzblechen, Lichtanlage, Flat Mount Seitenständer und unserem formschön integrierten Gepäckträger SIC 2.1. So ist das Bike jederzeit bereit für Alltag, Einkauf oder Wochenendausflug. Beim Touring stand von Anfang an eines im Mittelpunkt: komfortables, unkompliziertes Radfahren. Deshalb überzeugt der Rahmen mit einer ausgewogenen Geometrie, die Sicherheit, Stabilität und Fahrkomfort harmonisch miteinander verbindet. Unsere Efficient Comfort Geometry sorgt dabei für ein intuitives Fahrverhalten und entspanntes Sitzen – selbst auf längeren Strecken. Die doppelt konifizierten Aluminiumrohre vereinen geringes Gewicht mit hoher Stabilität. Innenverlegte Züge sorgen für eine aufgeräumte Optik, während der semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1 und der Flat Mount Seitenständer perfekt ins Gesamtkonzept integriert wurden. Dank der großen Größenauswahl findet nahezu jeder Fahrer die passende Rahmenvariante. Aufsteigen, losfahren, wohlfühlen.
Technische Daten
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Extras | Nuvo / / CUBE Screwlock, 31.8mm / / |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1, RLink |
| Gewicht in kg | 17,9 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Essa CS-HG300, 11-45T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kurbel | Shimano Essa FC-U2001, 40T |
| Laufradgröße | 28'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | CUBE Trekking, 47-622 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 70 |
| Schutzbleche | ACID SIC 2.0 50 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Vorbau | ACID Adjustable Stem, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu