






CUBE Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey
2.999,00€
Details
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Denn zum einen macht sein leistungsstarker Bosch PX Motor samt 800 Wh Akku im Team mit der 11-Gang Cues Schaltung von Shimano jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Zum anderen haben wir für geschmeidiges, zuverlässiges Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter kräftig zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen verbaut. Unsere Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel sorgen für konstant hohen Fahrkomfort und das Zubehörset besteht aus dem stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit wurde dieser Tourer optimal ausgerüstet, ob für den täglichen Weg ins Büro oder den Freizeiteinsatz. Außerdem ist dank verschiedener Rahmenformen und -größen für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei. Der Superskill des Touring Hybrid Tiefeinsteiger-Rahmens? Natürlich sein tiefer Einstieg, der das Auf- und Absteigen erleichtert. Zugleich gibt's keinerlei Abstriche in Sachen Funktionalität und Vielseitigkeit. Auf dem ebenso stabilen wie stylishen integrierten Gepäckträger 2.0, findet alles Platz, was auf Tour mit muss. Auch der leistungsstarke Bosch Performance PX Motor fügt sich samt 800 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design ein, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support im Vorwärts! Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken, sind unsere Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit ihren 100 mm Federweg zuständig. Was noch? Ein ACID Kettenschutz, ein Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
Technische Daten
Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
Erhältliche Rahmenhöhen | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
Gewicht in kg | 29,3 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Ladegerät | Bosch 2A |
Laufradgröße | 29'' |
Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Modelljahr | 2026 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence 180 |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu