





Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 grey´n´metal
4.799,00€
3.549,00€
Details
Mit dem Stereo Hybrid 160 HPC Race macht Enduro jetzt noch mehr Spaß! Dank den 170 mm Federweg der RockShox Domain R Gabel in Kombination mit einem Deluxe Select Dämpfer klebt dieses E-Fully förmlich auf dem Trail und vermittelt dir ein kontrolliertes Fahrgefühl. Gebremst wird mit hydraulischen Magura MT Thirty Scheibenbremsen – die und die 2.5 Zoll Maxxis Minion DHF und 2.4 Zoll DHR II Pneus sorgen dafür, dass du im Gelände immer Herr der Lage bleibst, und zwar bei allen Bedingungen. Von Shimano stammt der zuverlässig und geschmeidig schaltende Deore 12-fach Antrieb, der mit dem Bosch CX Motor der vierten Generation samt hochkapazitivem Akku effizient Hand in Hand arbeitet. Der Effekt: jede Menge Vortrieb und Reichweite! Eigentlich klar, dass wir dem Bike für noch mehr Kontrolle bergab auch gleich eine versenkbare Sattelstütze mitgegeben haben. Aufsitzen, antreten, Gas geben!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Deal | ja |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 170mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,6 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu