






Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 carbon´n´reflex
5.299,00€
3.899,00€
Details
Was ein wirklich gutes Bike ausmacht? Dass es bei allem, was du mit ihm vorhast, voll mitgeht. Das Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 ist so ein Bike und kommt deshalb mit einer Fox 34 Rhythm Federgabel mit 150 mm Federweg und dem dazu passenden Float DPS Performance Dämpfer auf die Trails. Weil wir zudem einen Newmen Performance Laufradsatz mit Schwalbe 2.6 Zoll Pneus verbaut haben, kommt das Fahrgefühl einem fliegenden Teppich gleich. Kraftvollen Vortrieb liefert der Bosch CX Antrieb der vierten Generation samt hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku, dessen Power die leichtgängige, extrem zuverlässige XT 12-Gang Schaltung top dosiert auf den Untergrund bringt. Die progressiven hydraulischen Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen mit 203 mm Rotoren stehen für ebenso kraftvolle wie sichere Bremsmanöver. Last, but not least bringt die versenkbare Sattelstütze bergab eine Extraportion Sicherheit und Fahrspaß ins Spiel. Jetzt fehlt nur noch der Trail-Player, der aufsitzt und diese Skills abfragt!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 150mm |
Führerschein | nein |
Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,1 kg |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Reifen | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu