





Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 grey´n´chrome
4.799,00€
3.549,00€
Details
Für die ganz großen Bike-Abenteuer am Berg braucht es einen Rahmen und Komponenten, die ihrer Aufgabe gewachsen sind. Unser Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 kommt deshalb mit einem Carbonhauptrahmen, einer RockShox 35 Silver Luftfedergabel und dem dazu passenden Deluxe Select+ Dämpfer daher. Und dank der supergriffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen klebt das Bike förmlich auf dem Trail. Wenn's um perfekt dosierbare Bremskraft geht, führt kein Weg an den neuen hydraulischen Sram DB8 4-Kolben Scheibenbremsen mit Mineralöl vorbei. Bergab liefert die versenkbare Sattelstütze erstklassige Dienste. Das Ergebnis von allem: Zuverlässigkeit und souveräne Performance, selbst in anspruchsvollem Gelände! Das All-Mountain-Set-up perfekt machen der Bosch CX Motor der vierten Generation, dessen Power die superzuverlässige Shimano XT 12-Gang Schaltung top übersetzt auf den Untergrund bringt.
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 150mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,8 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu