





Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Pro 750 frostwhite´n´grey
4.499,00€
3.299,00€
Details
Wenn der Berg ruft, haben wir die Antwort: Stereo Hybrid 140 HPC Pro 750. Sein Bosch CX Motor der vierten Generation und der 750 Wh starke Akku stehen für maximale Power und Reichweite. Geschaltet wird mit dem zuverlässigen Shimano Deore 11-fach Antrieb, der mit seinem weiten Übersetzungsbereich jeden noch so steilen Anstieg zum Spaziergang macht. Bergab spielen die 150 mm Federweg der RockShox Recon Silver Luftfedergabel im Team mit dem RockShox Deluxe Select Dämpfer und 140 mm am Heck ihre Qualitäten aus. Seine exzellente Bodenhaftung und Spurtreue auf dem Trail verdankt dieses E-Fully der griffigen 2.6 Zoll Bereifung von Schwalbe. Und seine hervorragende Kontrollierbarkeit und Bremskraft den leistungsstarken hydraulischen Magura MT Thirty Scheibenbremsen mit 4 Kolben und 203 mm Rotoren. Dieses Bike ist zu allem bereit – jetzt kommst du!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Deal | ja |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 150mm |
Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,5 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Carbon |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu