
CUBE Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 frostwhite´n´grey
4.299,00€
3.499,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Display | Bosch LED Remote |
| Drehmoment nm | 85Nm |
| Extras | Schloss Abus Art.Nr. 64293 |
| Federweg gabel mm | 150mm |
| Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Führerschein | nein |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
| Gepäckträger | nein |
| Geschwindigkeit | 25km/h |
| Gewicht in kg | ca. 23,8 kg |
| Griffe | ACID React Pro |
| Herstellerrahmenhöhe | 18'' / 29 / M |
| Highlight | ja |
| Jahr | 2023 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradgröße | 29'' |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Schutzbleche | nein |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu