






Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Stereo Hybrid 120 Race 750 polarsilver´n´black
4.499,00€
3.299,00€
Details
Hier kommt das Stereo Hybrid 120 Race, das perfekte, feinabgestimmte E-Bike für alle möglichen (und unmöglichen) Trail-Abenteuer. Verantwortlich für seine hohe Reichweite und Performance sind der leistungsstarke Bosch CX Motor der vierten Generation, der bis zu 750 Wh starke Akku und das Intuvia100 Display. Einwandfreie Bodenhaftung und Spurtreue der griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen gehen auf das Konto der Fox 34 AWL Gabel und des Float DPS Performance Dämpfers. Und die hydraulischen Magura Scheibenbremsen packen bei Bedarf beherzt zu und vermitteln in jeder Situation volle Kontrolle. Ein weiteres Highlight: die unvergleichliche 12-fach XT Schaltung von Shimano – damit wechselst du jederzeit geschmeidig und präzise per Fingerzeig von Gang zu Gang. Und? Wohin geht’s als Nächstes?
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Deal | ja |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 25,6 kg |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu