




Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Reaction Hybrid SLX 750 grey´n´spectral
4.099,00€
3.499,00€
Details
Ja, wir haben es schon wieder getan: Wir haben mit dem Reaction Hybrid SLX 750 die Meßlatte für E-Mountainbike-Hardtails noch mal ein Stück höher gelegt. Zum einen, indem wir einen hochkapazitiven 750 Wh starken Akku und einen geschmeidig arbeitenden Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System verbaut haben. Zum anderen, weil wir dieses Bike mit verschiedenen Rahmenvarianten und -größen anbieten – da ist für jeden die richtige Passform mit dabei. Der Fahrkomfort kommt aus dem Hause Fox, in Form einer Fox 34 AWL Federgabel. Sicher und sauber gebremst wird mit der 4-Kolben Scheibenbremsanlage von Shimano. Shimano steuert auch seine unschlagbare XT 12-fach Schaltung bei – damit wechselst du in jeder Situation ganz leicht per Klick am Lenker in den passenden Gang. Ein geniales Gesamtpaket für alles, was es mit dem Mountainbike zu erleben gibt – und mehr!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,5 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | 1-Rohr |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu