






Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Reaction Hybrid SLT 750 silver´n´cream
4.399,00€
3.099,00€
Details
Sich voll ins Abenteuer zu stürzen, hat noch nie so viel Spaß gemacht wie mit dem Reaction Hybrid SLT 750. Kein Wunder, schließlich ist dieses E-Hardtail mit einem Bosch Motor der vierten Generation mit Smart System und einem hochkapazitivem PowerTube Akku ausgestattet. Für Reichweite (fast) ohne Ende! Und mit einer Shimano XT 12-Gang Schaltung, die für ihre Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist und die Power top übersetzt in Vortrieb umwandelt. Dazu kommen Newmen Laufräder und 2.6 Zoll breite, Kevlar-verstärkte und damit superrobuste Smart Sam Pneus von Schwalbe für top Grip. Und weil so viel Vorwärtsdrang auch souverän kontrolliert werden will, haben wir progressive hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion verbaut, die bei jeder Witterung kraftvoll zupacken und das Bike verzögern. Also, wo soll's als Nächstes hingehen?
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 120mm |
Führerschein | nein |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 23,8 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | 1-Rohr |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu