
CUBE Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green
3.799,00€
2.399,00€
Details
Das Reaction Hybrid RACE ist für sportliche Fahrer gedacht, die anspruchsvolle Trails meistern wollen. Mit Bosch Performance Line CX Motor, 800 Wh Akku und RockShox Recon Silver Luftfedergabel bietet es Top-Kontrolle. Shimano XT 12-fach und 4-Kolben-Bremsen sorgen für präzises Schalten und sicheres Bremsen. Ideal für Fahrer, die ein leistungsstarkes E-MTB für Abenteuer und lange Touren suchen.
RACE ist aggressiver und besser ausgestattet als PRO, mit RockShox-Gabel und stärkeren Bremsen. Im Vergleich zu SLX und SLT ist es günstiger, aber weniger High-End. Ideal für sportliche Fahrer, die Performance wollen, ohne ins Topsegment zu gehen.
RACE ist aggressiver und besser ausgestattet als PRO, mit RockShox-Gabel und stärkeren Bremsen. Im Vergleich zu SLX und SLT ist es günstiger, aber weniger High-End. Ideal für sportliche Fahrer, die Performance wollen, ohne ins Topsegment zu gehen.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment nm | 85Nm |
| Federweg gabel mm | 120mm |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Führerschein | nein |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
| Gepäckträger | nein |
| Geschwindigkeit | 25km/h |
| Gewicht in kg | 24,1 kg |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Herstellerrahmenhöhe | 17'' / 29 / M |
| Highlight | ja |
| Jahr | 2023 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradgröße | 27,5'' |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | 17'' / 29 / M |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rücktritt | Nein |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ja |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu