






Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Reaction Hybrid Race 750 grey´n´metal
3.799,00€
3.249,00€
Details
Hochkapazitiver Bosch PowerTube Akku, Bosch CX Motor der vierten Generation, leichtgängige, breit gefächerte Shimano XT 12-Gang Schaltung – so lauten die Hauptzutaten des Reaction Hybrid Race. Damit ist das nächste Level beim Mountainbiken zum Greifen nah, Horizonterweiterung inklusive! Hydraulische Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion sorgen im Team mit 2.6 Zoll breiten Schwalbe Reifen für supersichere Bremsvorgänge und viel Grip. Und weil wir dem Bike eine einfach einstellbare RockShox Judy Silver Luftfedergabel spendiert haben, zeigt es sich von holprigen Strecken absolut unbeeindruckt. Ein weiteres Highlight sind die vielen verschiedenen Rahmenversionen und -größen – da ist für jeden das passende Chassis mit dabei. Also nichts wie aufsteigen und los!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,1 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu