






Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Reaction Hybrid Race 750 olive´n´green
3.799,00€
3.249,00€
Details
Cube Reaction Hybrid Race 750 - Dein Trail-Begleiter mit Power
Entdecke das Cube Reaction Hybrid Race 750, das E-Mountainbike, das Leistung und Agilität auf ein neues Level bringt. Mit dem Bosch Performance CX Motor und 750Wh Akku bist Du bereit für jedes Gelände.
Leistungsmerkmale:
Bosch Performance CX Motor: Bis zu 85Nm Drehmoment für müheloses Erklimmen steiler Anstiege
750Wh PowerTube Akku: Integriert für maximale Reichweite und cleanes Design
Leichter Carbon-Rahmen: Optimales Gewicht und höchste Steifigkeit
RockShox Federgabel: Präzise Dämpfung für technische Trails
Shimano XT Komponenten: Hochwertige Schaltung und Bremsen
Erlebe grenzenlose Trail-Abenteuer mit dem Cube Reaction Hybrid Race 750 - Dein Bike für maximale Performance!
Entdecke das Cube Reaction Hybrid Race 750, das E-Mountainbike, das Leistung und Agilität auf ein neues Level bringt. Mit dem Bosch Performance CX Motor und 750Wh Akku bist Du bereit für jedes Gelände.
Leistungsmerkmale:
Bosch Performance CX Motor: Bis zu 85Nm Drehmoment für müheloses Erklimmen steiler Anstiege
750Wh PowerTube Akku: Integriert für maximale Reichweite und cleanes Design
Leichter Carbon-Rahmen: Optimales Gewicht und höchste Steifigkeit
RockShox Federgabel: Präzise Dämpfung für technische Trails
Shimano XT Komponenten: Hochwertige Schaltung und Bremsen
Erlebe grenzenlose Trail-Abenteuer mit dem Cube Reaction Hybrid Race 750 - Dein Bike für maximale Performance!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 120mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
Gepäckträger | nein |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 24,1 kg |
Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | 1-Rohr |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu