





Passendes Zubehör
- Liquid error (sections/matching-accessories line 29): Exceeded maximum number of unique handles for all_products.
CUBE Reaction Hybrid ABS 750 smaragdgrey´n´blue
4.599,00€
3.899,00€
Details
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku – jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh – kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern – da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Federweg gabel mm | 120mm (EE: 100mm) |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
Gepäckträger | nein |
Gewicht in kg | 25,9 kg |
Griffe | ACID React Pro |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schutzbleche | ja |
Steürsatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu