






CUBE Nuride Hybrid SLX 800 skylight´n´arubablue
3.999,00€
Details
Ein gutes Bike ist wie ein Ticket für die ganz große Freiheit. Insofern haben wir bei der Entwicklung des Nuride Hybrid SLX 800 ebenso viel Wert auf Zuverlässigkeit, Vortrieb und Reichweite gelegt wie auf Komfort und Style. Sein Bosch CX Motor und der 800 Wh starke Akku liefern top Support und machen jede Route zum mühelosen Genuss. Für angenehmen Fahrkomfort auf holprigen Strecken ist die einfach verstellbare Fox 34 AWL Federgabel mit geschmeidigen 100 mm Federweg zuständig. Dazu hat die 12-fach XT Schaltung von Shimano dank ihrem weiten Übersetzungsbereich auch auf steilen Anstiegen immer den passenden Gang parat. Auf die Newmen Performance 25 Laufräder haben wir pfeilschnell dahinrollende Schwalbe G-One Allround Reifen aufgezogen, die mit jedem Straßenbelag oder Trail zurechtkommen. In puncto Sicherheit und Bremskraft bei jedem Wetter leisten die kraftvollen hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen zuverlässige Dienste. Viel praktisches Zubehör – Schutzbleche, Lichter, semi-integrierter Gepäckträger 2.0 und Seitenständer – erledigt den Rest. Keine Frage, dieses Bike steht schon in den Startlöchern fürs Abenteuer! Auf den ersten Blick sieht der Nuride Hybrid Trapezrahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner subtilen Eleganz und den innovativen Details begeistert sein. Neben einer Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle haben wir das Chassis mit großzügiger Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) ausgestattet. Im Inneren verlaufende Züge unterstreichen die cleane Optik. Ebenso harmonisch ins Rahmendesign integriert sind der Bosch CX Antrieb und der 800 Wh PowerTube Akku. On top gibt's einen integrierten Kettenschutz, serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter, einen Seitenständer und unseren stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0. Da kann das nächste Zweiradabenteuer direkt starten, oder?
Technische Daten
Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 500 |
Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
Gewicht in kg | 25,5 kg |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 29'' |
Laufradsatz | Newmen Performance 25 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
Modelljahr | 2026 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe G-ONE Allround, PerfL, 57-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu