





Passendes Zubehör
CUBE Nuride Hybrid Pro 750 Allroad black´n´metal
3.349,00€
2.699,00€
Details
Das Nuride Hybrid Pro Allroad ist ein Alleskönner, der die Vielseitigkeit und den Komfort eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers vereint. Der kraftvolle Vortrieb und die hohe Reichweite gehen auf das Konto des Bosch CX Motors der vierten Generation mit Smart System und des 625 Wh beziehungsweise 750 Wh starken Akkus. Dazu kommt die zuverlässige und einfach bedienbare Deore 10-fach Schaltung von Shimano. So meisterst du jede Route und jeden Anstieg mühelos. Top Fahrkomfort liefern eine Federgabel mit 100 mm Federweg und griffige Schwalbe Reifen, sicher und direkt gebremst (auch bei Nässe) wird mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Und dank Schutzblechen und Lichtern bist du allzeit für jede Tour bereit. Das Bike gibt es mit unterschiedlichen Rahmenformen und -größen, da findest du mit Sicherheit die perfekte Passform für dich. Also, wo soll's nächstes Wochenende hingehen?
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | Ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
Deal | ja |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Erhältliche rahmenhöhen | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Gepäckträger | Nein |
Gewicht in kg | 25,2 kg |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Highlight | nein |
Jahr | 2024 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Ladegerät | Bosch 2A |
Laufradgröße | 28'' |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock, Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steürsatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
XXL | nein |
Zuläßiges gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu