 
 
 
 
 

        Details
        
          
        
      
      
        Technische Daten
        
          
        
      
      | Beleuchtung | nein | 
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) | 
| Erhältliche Rahmenhöhen | Classic: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm | 
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | 
| Gepäckträger | nein | 
| Gewicht in kg | 15,3 kg | 
| Griffe | ACID Travel Comfort | 
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA | 
| Jahr | 2026 | 
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T | 
| Kette | KMC xGlide | 
| Kurbel | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard | 
| Laufradgröße | 29'' | 
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | 
| Modelljahr | 2026 | 
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock | 
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock | 
| Pedale | CUBE PP MTB | 
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 | 
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 | 
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus | 
| Schaltung | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed | 
| Schutzbleche | nein | 
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'' | 
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm | 
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    