
CUBE Nature EXC FE glintsand´n´black
999,00€
Details
Das Nature EXC FE fühlt sich auf dem täglichen Weg durch die Stadt genauso zuhause wie auf Erkundungstouren über Feld- und Waldwege. Für hohen Fahrkomfort sorgt die einfach einstellbare Suntour Luftfedergabel, die Unebenheiten und Schlaglöcher wirkungsvoll entschärft und auch auf längeren Strecken angenehm entlastet. Mit ihrer großen Übersetzungsbandbreite bietet die Shimano Cues 2x11-Gang Schaltung für jede Strecke den passenden Gang, während hydraulische Shimano Scheibenbremsen bei jedem Wetter zuverlässige Kontrolle vermitteln. Gepäckträger, Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer machen das Nature EXC FE jederzeit startklar für Alltag und Freizeit. Ein vielseitiger Allrounder, der sich auf nahezu jeder Route zuhause fühlt. Der Rahmen bildet das Herzstück für jedes gute Fahrrad – beim Nature verbindet er geringes Gewicht mit hoher Stabilität und einem angenehm ausgewogenen Fahrverhalten. Doppelt konifizierte Aluminiumrohre und glatte Rohrübergänge im Smooth Welding Verfahren verleihen dem Chassis eine hochwertige, moderne Optik, die an unsere Carbonrahmen erinnert. Zur durchdachten Ausstattung gehören eine Flat Mount Aufnahme für die Scheibenbremse am Hinterrad, unser stabiler semi-integrierter Gepäckträger SIC 2.1 sowie Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer. Das Ergebnis ist ein leichter, vielseitiger Rahmen, der Komfort, Alltagstauglichkeit und Fahrspaß auf harmonische Weise miteinander verbindet. Aufsitzen, los geht's!
Technische Daten
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200/BR-UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Extras | Ring Bell / / CUBE Varioclose, 31.8mm / / |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Gewicht in kg | 17,7 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Laufradgröße | 28'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-8, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Motion Land Cruiser Plus, ActiveL, 45-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 100 |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'' |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Performance SLX Stem, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu