 
 
 
 
 

Passendes Zubehör
        Details
        
          
        
      
      
        Technische Daten
        
          
        
      
      | Beleuchtung | ja | 
| Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (160/180) | 
| Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm | 
| Extras | Easy Bell | 
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout | 
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible | 
| Gewicht in kg | 15,8 kg | 
| Griffe | ACID Travel Comfort | 
| Highlight | nein | 
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA | 
| Jahr | 2025 | 
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T | 
| Kette | KMC xGlide | 
| Kurbel | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard | 
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | 
| Pedale | CUBE PP MTB | 
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC | 
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 | 
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus | 
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed | 
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus | 
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 | 
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand | 
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'' | 
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm | 
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    