
CUBE Kathmandu SLT flashgrey´n´chrome
1.999,00€
Details
Beim Kathmandu SLT trifft hochwertige Tourenradkompetenz auf innovative Technologie. Die RockShox Paragon Gold Luftfedergabel sorgt für hohen Fahrkomfort auf unterschiedlichsten Untergründen, während die griffigen Schwalbe Marathon Mondial Reifen und hydraulischen Shimano Scheibenbremsen jederzeit ein souveränes Fahrgefühl vermitteln. Zur umfangreichen Ausstattung gehören selbstverständlich der integrierte Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer. Das besondere Highlight ist jedoch die elektronische Shimano Cues Di2 Q'Auto Schaltung. In Verbindung mit dem Dynamosystem am Hinterrad wählt sie automatisch den passenden Gang und ermöglicht dadurch ein besonders entspanntes Fahrerlebnis. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: die Landschaft genießen, neue Wege entdecken und einfach die Fahrt erleben. Beim Kathmandu trifft durchdachte Funktion auf zeitloses Design. Sein hochwertiger Trapezrahmen aus High Performance Aluminium überzeugt mit einer eleganten Linienführung, die durch glatte Rohrübergänge und sauber ins Innere verlegte Züge zusätzlich unterstrichen wird. Das Ergebnis ist eine aufgeräumte Optik, die ebenso hochwertig wirkt, wie sie alltagstauglich ist. Nahtlos integriert fügt sich unser stabiler Gepäckträger IC 3.0 ins Gesamtkonzept ein und bildet gemeinsam mit den ACID Schutzblechen und der Lichtanlage eine harmonische Einheit. Dazu kommen ein Flat Mount Seitenständer für bequemes Abstellen, ein robustes UDH-Ausfallende für einfache Ersatzteilverfügbarkeit sowie zahlreiche zusätzliche Montagepunkte für Taschen, Flaschenhalter und weiteres Zubehör. So entsteht ein Rahmen, der im Alltag genauso überzeugt wie auf ausgedehnten Touren und Radreisen.
Technische Daten
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm |
| Extras | Ring Bell / / / / |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, Remote Lockout, 65mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 15,4 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG700, 11-50T |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U8000, 40T |
| Laufradgröße | 28'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Nabe hinten | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues Shift Switch |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 100 |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'' |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu