
Passendes Zubehör
CUBE Kathmandu Hybrid SLX 750 polarsilver´n´black
4.099,00€
3.599,00€
Details
Volle Ausstattung für unterschiedlichste Anforderungen und Abenteuer – das Kathmandu Hybrid SLX 750 übertrifft alle Erwartungen. Zum einen wegen seines Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku, der dem Bike seinen Vorwärtsdrang und die unglaubliche Reichweite verleiht. Diese Power wohldosiert auf die Straße bringt die zuverlässige, breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung, die auf allen Anstiegen mühelos von Gang zu Gang wechselt. Zum anderen wegen der leistungsstarken hydraulischen Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe kontrolliert zum Stehen bringen. Meisterhaft für top Fahrkomfort: die Kombination aus RockShox Recon Silver Luftfedergabel, gefederter Sattelstütze und verstellbarem Vorbau. On top gibt's einen eleganten, superbelastbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und jede Menge praktisches Zubehör. Fazit: ein Allrounder, wie er im Buche steht!
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Deal | ja |
Display | Bosch Kiox 300 |
Drehmoment nm | 85Nm |
Federweg gabel mm | 100mm |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Führerschein | nein |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Geschwindigkeit | 25km/h |
Gewicht in kg | 27,9 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Highlight | nein |
Jahr | 2023 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 28'' |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Naben | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steürsatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu