
CUBE Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 slabgrey´n´black
4.199,00€
Details
Unser Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro kombiniert Vollfederung mit einem kraftvollen Bosch Motor – für maximalen Komfort und beste Traktion, selbst auf rauem Untergrund oder Schotterpisten. Die Suntour XCR34X Luftfedergabel und der passende Edge 2CR Dämpfer liefern bis zu 100 mm Federweg und absorbieren Unebenheiten spürbar effektiv. Natürlich mit dabei: der integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Die zuverlässige, einfach zu bedienende Shimano Cues 11-Gang Schaltung arbeitet harmonisch mit dem Bosch CX Motor zusammen, der vom 800 Wh PowerTube Akku mit Energie versorgt wird und für ausdauernde Unterstützung sorgt. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen liefern dabei jederzeit sichere Kontrolle. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch griffige 55 mm Schwalbe Marathon Efficiency Reifen, einen verstellbaren Vorbau und eine versenkbare Sattelstütze – für noch mehr Komfort auf jeder Strecke. Der Rahmen des Kathmandu Hybrid ONE11 HPC von CUBE ist konsequent auf Komfort und einfache Handhabung ausgelegt und vereint unser Know-how aus Fullsuspension- und Trekking-Bike-Entwicklung. Besonders praktisch ist das Tiefeinsteiger-Design aus hochwertigem High Performance Carbon, das ein bequemes Auf- und Absteigen ermöglicht und gleichzeitig den Bosch CX Antrieb mit 800 Wh PowerTube Akku elegant integriert. Am Heck sorgen 100 mm Federweg des sensibel arbeitenden Trunnion Dämpfers für spürbare Entlastung auf unebenem Untergrund, während der formschön ins hintere Rahmendreieck aus Aluminium integrierte Gepäckträger IC 3.0 als stabile und vielseitige Transportlösung überzeugt. Die interne Zugverlegung unterstreicht den aufgeräumten Look des Chassis. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch ein UDH-kompatibles Schaltauge und einen Kettenschutz. Kurz gesagt: maximaler Komfort, einfache Handhabung und alles an Bord, was entspanntes Radfahren noch angenehmer macht.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Extras | Reich Cycle Bells Ringsound / / / / |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 27,1 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28'' |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu