






CUBE Kathmandu Hybrid 45 750 grey´n´reflex
4.599,00€
Details
Speed-Pedelecs setzen im Bereich urbane Mobilität ganz neue Maßstäbe – und das Kathmandu Hybrid 45 setzt neue Maßstäbe bei Speed-Pedelecs. Wie es das macht? Zum einen mit seinem Bosch Performance Line Speed Motor der vierten Generation mit ganzen 85 Nm Drehmoment in Kombination mit einem 750 Wh starken Akku: Power und Reichweite ohne Ende! Diese Power top übersetzt auf die Straße bringen die neue 10-Gang Deore LinkGlide Schaltung von Shimano und ein großes 48T Kettenblatt. Die Suntour Mobie45 Luftfedergabel schluckt Unebenheiten von rauem Straßenbelag weg wie nichts. Bei jedem Wetter sicher und kontrolliert gebremst wird mit den leistungsstarken hydraulischen Magura Scheibenbremsen. Dazu haben wir komfortabel rollende, griffige, 55 mm breite Marathon E-Plus Reifen von Schwalbe verbaut. Und dank der Schutzbleche, dem praktischen Seitenständer, dem verwindungssteifen integrierten Gepäckträger IC und der Lichtanlage bist du stets für alle Fahrten gerüstet.
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 750 Wh |
Akku text | Bosch PowerTube 750 |
Beleuchtung | Ja |
Bremse | Magura MT5e Hydr. Disc Brake (203/203), Bremslicht |
Deal | nein |
Display | Bosch Kiox 300 |
Erhältliche rahmenhöhen | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
Gabel | SR Suntour Mobie 35 LO-R Air, 100mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 28,1 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Herstellerrahmenhöhe | 50 cm |
Highlight | nein |
Jahr | 2024 |
Kaßette zahnkranz | Shimano CS-LG-400, 11-43 |
Kette | Shimano CN-LG500 |
Kurbel | ACID E-Crank, 48T, 175mm |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 28'' |
Laufradsatz | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line (85Nm) Speed (250Watt), Smart System |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Rücklicht | Supernova M99 Tail Light, 12V DC |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R10, LinkGlide |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore, LinkGlide Technology, 10-Speed |
Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pro, 250 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steürsatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
XXL | nein |
Zuläßiges gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu