STEVENS E-Triton 7.8.1 Plus HT Harbor Cloud
4.499,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 800Wh |
| Akku | Bosch PowerPack 800 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Tektro Volans |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Federweg gabel mm | 80mm |
| Felgen | Oxygen RM-T25 Disc |
| Gabel | SR Suntour Mobie34-Boost 2CR |
| Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Gewicht in kg | 29,5kg |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG400-11 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | FSA CK-747/IS |
| Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | Scorpo Rise |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Nabe hinten | Strummer M42-3 |
| Nabe vorne | Strummer G15-3 |
| Pedale | ATB Alu Pro Reflex |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
| Rücklicht | B+M Shine Evo |
| Rücktritt | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Royal |
| Sattelstütze | Scorpo |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 Shadow+ |
| Scheinwerfer | B+M Briq-S Premium E T Senso+ |
| Schutzbleche | Curana Apollo 60 |
| Ständer | STEVENS Edge |
| Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 180kg |
