
Orbea RISE SL M20 630W Cosmic Carbon View - Golden Sand
6.799,00€
5.599,00€
Details
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | 630 Wh |
| Akku | Orbea Internal 630Wh |
| Bremse | Shimano M6100 Hydraulic Disc |
| Dämpfer | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x50mm |
| Display | N/A |
| Felgen | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Gabel | Fox 34 Float Performance 140 Grip 3-Pos QR15x110 |
| Gepäckträger | nein |
| Highlight | nein |
| Jahr | 2025 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kurbel | Shimano Steps EM600 |
| Ladegerät | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Laufradgröße | 29'' |
| Lenker | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
| Motor | Shimano EP600 |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Orbea Rise OMR 2025, 140mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Reifen | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown |
| Sattel | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Schutzbleche | nein |
| Steuersatz | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Vorbau | OC Mountain Control MC20, 0º |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerOrbea S. CoopPolígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia)online.eu@orbea.com