 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Details
        
          
        
      
      
        Technische Daten
        
          
        
      
      | Akkuleistung in Wh | 750 Wh | 
| Akku | Bosch PowerTube 750 Axial | 
| Beleuchtung | ja | 
| Bremse | Tektro Auriga Twin+ HD-E745 with parking lock mechanism (180/160) | 
| Display | Bosch Kiox 300 | 
| Felgen | CUBE EX40, 507 x 36H / 406 x 32H, DISC, Tubeless Ready | 
| Gabel | SR Suntour MOBIE 34 CARGO 24'', 100mm | 
| Gepäckträger | nein | 
| Gewicht in kg | 75 kg | 
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift | 
| Highlight | nein | 
| Jahr | 2023 | 
| Kassette/Zahnkranz | KMC 3mm, 18T | 
| Kette | KMC e101 EPT | 
| Kurbel | ACID E-Crank, 170mm, 42T | 
| Ladegerät | Bosch 4A | 
| Laufradgröße | 24'' | 
| Lenker | Comfort Trail Bar, 700mm | 
| Motor | Bosch Cargo Line | 
| Nabe hinten | Cube Trike Hub, Straightpull | 
| Nabe vorne | Cube Cargo Hub, 36H, Straightpull, 110x15mm Boost | 
| Pedale | CUBE PP MTB | 
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor | 
| Rahmenform | Lastenrad | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Reifen | vorne: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507 , hinten: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 | 
| Rücklicht | Supernova T-M99 | 
| Rücktritt | nein | 
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort | 
| Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost | 
| Schalthebel | Enviolo Cargo manual | 
| Schaltung | Nabenschaltung stufenlos | 
| Schaltwerk | Enviolo Cargo | 
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC | 
| Schutzbleche | ACID 75 | 
| Ständer | Ursus XXS | 
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro 31.8mm Adjustable | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    