
Details
Das Citybike CUBE Supreme Hybrid Pro 625 in electricblue´n´blue ist ein komfortables Citybike für den urbanen Alltag mit tiefem Einstieg und durchdachter Ausstattung. Der Aluminium Superlite-Rahmen mit Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Semi-Integrated Carrier und Fully Integrated Battery sorgt für einen aufgeräumten Look und eine klare Integration der Technik. Mit der SR Suntour NEX-E25 NLO-Federgabel mit 50 mm Federweg und Lockout werden Straßenkanten und schlechte Wege spürbar entschärft.
- Shimano Cues RD-U6000-GS mit 11 Gängen und Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus für präzise Schaltvorgänge
- Shimano Cues CS-LG400 Kassette mit 11-50T für breite Übersetzungsabstufung im Stadtverkehr
- Shimano BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse mit 180/180 mm für kontrolliertes Bremsen
- Conti Contact Urban Reifen in 50-622 für Asphalt und befestigte Wege
- CUBE Suspension Seatpost HD mit 30,9 mm und ACID Shen Pro Sattel für mehr Komfort
- 27,9 kg Gesamtgewicht für ein stabiles Citybike mit alltagstauglicher Ausstattung
Mit CUBE Comfort Shape Bar, ACID Trekking Hybrid 38T, KMC eGlide Kette und den markanten Details ist dieses Modell ideal für Pendlerinnen und Pendler, die im Stadtverkehr und auf täglichen Wegen ein solide ausgestattetes Citybike mit stimmigem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Easy Entry: Size Split: 26: XXS / 42cm // 28: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
| Extras | Easy Bell |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 27,9 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Jahr | 2026 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU33) |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8'' straight, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
