
CUBE Stereo Hybrid 120 Pro 625 sagemetallic´n´black
3.899,00€
3.249,00€
Details
Beim Stereo Hybrid 120 Pro profitieren Offroad-Fans von einer komfortablen Federung und top Bodenhaftung, gepaart mit intuitivem Handling und unkomplizierter, zuverlässiger Performance. Unser Rezept für geniale Power auf Trails: Der Bosch CX Motor der vierten Generation in Zusammenarbeit mit der supereinfach zu bedienenden Shimano Deore 12-fach Schaltung. Außerdem haben dem Bike eine hydraulische 4-Kolben Scheibenbremsanlage mit großen Rotoren am Vorder- und Hinterrad spendiert – für sicheres Verzögern bei allen (Wetter-)Bedingungen. Die griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen rollen geschmeidig und spurtreu dahin – und kleben dank RockShox Komplettfederung förmlich auf dem Trail. Fazit: Wer im Gelände zu Hause ist, wird dieses Bike lieben!
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Beleuchtung | Nein |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 130mm, Lockout |
| Gepäckträger | Nein |
| Gewicht in kg | 25,1 kg |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Herstellerrahmenhöhe | L |
| Highlight | ja |
| Jahr | 2024 |
| Kassette/Zahnkranz | Sunrace CSMZ600, 11-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 29'' |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Naben | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock, CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | Nein |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu