






CUBE Nuride Hybrid Pro 800 flashstone´n´chrome
3.199,00€
Details
Das Nuride Hybrid Pro 800 bringt die Vielseitigkeit eines Mountainbikes, das unkomplizierte Handling eines City-Rads und die Anpassbarkeit eines Tourers auf einen Nenner. Sein kraftvoll und zugleich geschmeidig arbeitender Bosch CX Motor samt 600 Wh Akku macht jede Route und jeden Anstieg zum Spaziergang. Diese Power wohldosiert auf den Boden bringt die legendäre, per einfachem Klick bedienbare Shimano XT 12-fach Schaltung. Ebenso von Shimano kommen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, die das Bike sicher und kontrolliert verzögern. Für extra Fahrkomfort auf holprigen Wegen haben wir eine Suntour Luftfedergabel und breite, griffige Schwalbe Reifen verbaut. Last, but not least das Zubehör: Schutzbleche, Lichtanlage, semi-integrierter Gepäckträger 2.0 und Seitenständer. Damit ist dieses Bike stets für jede Tour bereit. Der Nuride Hybrid Rahmen ist der Inbegriff funktioneller Ästhetik – finden wir zumindest und haben ihm neben unserer Efficient Comfort Geometry auch eine Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle sowie großzügige Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) mitgegeben. Im Inneren verlaufende Züge und der integrierte Kettenschutz unterstreichen die cleane Optik. Ebenso harmonisch ins Rahmendesign integriert sind der Bosch CX Antrieb und der 800 Wh PowerTube Akku. On top gibt's serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter, einen Seitenständer und: unseren formschönen, stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0. Da kann das nächste Zweiradabenteuer direkt starten, oder?
Technische Daten
Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
Erhältliche Rahmenhöhen | Classic: S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
Gewicht in kg | 26,7 kg |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Ladegerät | Bosch 2A |
Laufradgröße | 29'' |
Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Modelljahr | 2026 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence 180 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu