
CUBE Nature EXC Allroad pigeonblue´n´black
1.199,00€
Details
Das Nature EXC Allroad ist ein echtes Universalgenie und fühlt sich bei Erkundungstouren abseits gekennzeichneter Routen ebenso wohl wie in den Straßen der Stadt. Dabei dämpft eine angenehm komfortable, einfach einstellbare Suntour Luftfedergabel sämtliche Schlaglöcher und Buckel geschmeidig ab. Seine breit gefächerte Shimano Cues 2x11-Gang Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen ermöglichen erstklassige Kontrolle über das Bike. Dazu leisten der robuste Gepäckträger, Schutzbleche, der praktische Seitenständer und das integrierte Lichtsystem im Allround-Einsatz wertvolle Dienste. Kurz: Dieses Bike ist für absolut alles zu haben! Die Linienführung des Nature Allroad? Klassisch und elegant. Doch hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Tourer. Ein Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen ermöglicht geringes Gewicht ohne Einbußen in Sachen Stabilität. Zudem ist er ebenso komfortabel zu fahren wie ästhetisch ansprechend: Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren unterstreichen den cleanen, edlen Look. Seine Robustheit und Qualität hat das Chassis bei unseren strengen Sicherheitstests unter Beweis gestellt. Last, but not least wurde viel praktisches Zubehör standardmäßig inkludiert: Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Damit ist dieses Bike bestens gerüstet für alles, was ihm auf Entdeckertour begegnet!
Technische Daten
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm |
| Extras | Knog Oi |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 16,3 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Jahr | 2026 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG400, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Laufradgröße | 29'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2026 |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shutter Precision PL-8, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8'', Bottom 1 1/2'' |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu