






CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800 silverdust´n´chrome
4.499,00€
Details
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben wir nämlich Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl auf schlechtem Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahinrollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Float Federgabel. Gepäck und andere Ladung findet auf unserem eleganten und zugleich belastbaren und vielseitigen integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt's eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der 800 Wh starke PowerTube Akku dafür, dass dem Bosch CX Antrieb mit bis zu 100 Nm Drehmoment nie frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben wir dem Bike hydraulische Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen und eine elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung spendiert – für eine ebenso schwungvolle wie sichere Tour! Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn das Auf- und Absteigen gehen damit supereinfach und das Abenteuer kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch und unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Entdeckertour mit muss.
Technische Daten
Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Kiox 500 |
Erhältliche Rahmenhöhen | Easy Entry: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 28,8 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2026 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 28'' |
Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
Modelljahr | 2026 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Pedale | ACID PP Trekking |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR, Direct Attach |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 160 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu