
Details
Das CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 azure´n´black ist ein modernes Trekkingrad für komfortorientierte Touren, Pendelstrecken und den täglichen Einsatz mit Gepäck. Der Aluminium-Superlite-Rahmen in Trapezform kombiniert Schwerkraftguss-Technologie, eine komfortorientierte Geometrie, vollständig integrierten Akku, integrierten Gepäckträger 3.0, innenverlegte Züge und eine integrierte Sattelklemme zu einer aufgeräumten und alltagstauglichen Konstruktion.
Für spürbaren Fahrkomfort sorgt die SR Suntour NX1-32 LO Air Federgabel mit 100 mm Federweg, konischem Gabelschaft und 15x110 mm Steckachse. Dazu passt die gefederte SR Suntour NVX Sattelstütze mit 31,6 mm Durchmesser. Die stufenlose Enviolo Nabenschaltung wird per Enviolo MC-TWIST bedient und harmoniert mit der ACID MTB Hybrid Pro Kurbel mit 50 Zähnen sowie dem Gates Rear Sprocket E9 CDX mit 24 Zähnen. Auf 28-Zoll-Laufrädern rollen die Schwalbe Marathon Efficiency Reifen in 55-622 besonders souverän über Asphalt und feste Wege.
- CUBE Aluminium Superlite Trapezrahmen mit integriertem Gepäckträger 3.0 und vollständig integriertem Akku
- SR Suntour NX1-32 LO Air Federgabel mit 100 mm Federweg, konischem Gabelschaft und 15x110 mm Steckachse
- Enviolo Nabenschaltung mit Enviolo MC-TWIST für stufenloses Schalten im Stadt- und Tourenalltag
- Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen mit 180-mm-Bremsscheiben
- Schwalbe Marathon Efficiency Reifen in 55-622 auf 28 Zoll für komfortables Abrollen
- SR Suntour NVX Sattelstütze 31,6 mm und CUBE Comfort Trail Lenker mit 700 mm Breite
Mit 28,6 kg richtet sich dieses Trekkingrad an Fahrerinnen und Fahrer, die auf Arbeitswegen, Tagesausflügen und Radreisen spürbaren Komfort suchen und dafür eine überzeugende Ausstattung zum Preis von 3799,00 € erhalten.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm |
| Felgen | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 28,6 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Jahr | 2026 |
| Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Modelljahr | 2026 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Nabe vorne | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Riemen | Gates CDX, 128T |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
