
CUBE Kathmandu EXC metallicpetrol´n´sea
1.299,00€
Details
Vom Großstadtdschungel auf abgelegene Bergpässe und zurück: Mit dem ebenso komfortablen wie stylishen CUBE Kathmandu EXC ist das kein Problem! Seine Shimano Cues 2x11 Schaltung überzeugt mit präzisen Gangwechseln und einer großen Übersetzungsbandbreite für unterschiedlichste Streckenprofile. Für ein entspanntes Fahrgefühl selbst auf anspruchsvolleren Untergründen sorgt die fein ansprechende Suntour Luftfedergabel, die Unebenheiten wirkungsvoll entschärft. Die robusten 47 mm Schwalbe Marathon Mondial Reifen vermitteln dabei viel Sicherheit und Kontrolle auf Asphalt, Schotter und Radwegen. Ergänzt wird das hochwertige Touren-Set-up durch kraftvolle hydraulische Shimano Scheibenbremsen sowie eine vollständige Ausstattung mit integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Ein Bike für alle, die gerne weiterfahren, wenn andere längst angekommen sind. Beim Kathmandu standen Komfort, Stabilität und Alltagstauglichkeit von Beginn an im Mittelpunkt. Sein hochwertiger Aluminiumrahmen verbindet ein sicheres Fahrverhalten mit hoher Belastbarkeit und überzeugt zugleich mit einer besonders aufgeräumten Optik. Glatte Rohrübergänge, innenverlegte Züge und sorgfältig integrierte Details sorgen für eine elegante Linienführung. Unser stabiler integrierter Gepäckträger IC 3.0 fügt sich nahtlos ins Rahmendesign ein und bildet gemeinsam mit den Schutzblechen und der Lichtanlage eine harmonische Einheit. Dazu kommen ein Flat Mount Seitenständer, ein UDH-Ausfallende für einfache Ersatzteilverfügbarkeit sowie zahlreiche zusätzliche Montagepunkte für Taschen, Flaschenhalter und weiteres Zubehör. So entsteht ein Bike, das für den Alltag ebenso bestens gerüstet ist wie für längere Touren und Radreisen.
Technische Daten
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| Extras | Ring Bell / / CUBE Screwlock, 31.8mm / / |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 16,3 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbel | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Laufradgröße | 28'' |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2027 |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 100 |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/2'', Bottom 1 1/2'' |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu