 
 
 
 
 

Passendes Zubehör
        Details
        
          
        
      
      
        Technische Daten
        
          
        
      
      | Akkuleistung in Wh | 500 Wh | 
| Akku | Bosch PowerPack 500 | 
| Beleuchtung | ja | 
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
| Display | Bosch Nyon | 
| Erhältliche Rahmenhöhen | One Size | 
| Extras | ACID Alpha | 
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20'' | 
| Gepäckträger | ACID 20'' Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible | 
| Gewicht in kg | 25 kg | 
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift | 
| Highlight | nein | 
| Jahr | 2025 | 
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, Gates CDX, 46T with Beltguard | 
| Ladegerät | Bosch 2A | 
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm | 
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) | 
| Pedale | Folding Pedal, Aluminium | 
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor | 
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 | 
| Riemen | Gates CDX, 118T | 
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | 
| Sattel | Natural Fit Sequence | 
| Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost | 
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift | 
| Scheinwerfer | ACID PRO-E 60, 12V, DC | 
| Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount | 
| Ständer | Two Leg Kickstand | 
| Steuersatz | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8'' (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm) | 
| Vorbau | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 142 kg | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
     
    