 
 
 
 
 
 
 

        Details
        
          
        
      
      
        Technische Daten
        
          
        
      
      | Bremse | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) | 
| Bremshebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 | 
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display | 
| Erhältliche Rahmenhöhen | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm | 
| Gabel | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc | 
| Gewicht in kg | 7,9 kg | 
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit | 
| Jahr | 2026 | 
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T | 
| Kette | Shimano CN-M8100 | 
| Kurbel | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T | 
| Laufradgröße | 28'' | 
| Laufradsatz | Newmen Advanced G.34, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready | 
| Lenker | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface | 
| Modelljahr | 2026 | 
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | 
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Rahmenmaterial | Carbon | 
| Reifen | Vorne: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-507 - Hinten: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-406 | 
| Sattel | ACID Nuance Pro | 
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm | 
| Schaltung | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-Speed | 
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2'' w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4'' | 
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F | 
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 115 kg | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    