


Passendes Zubehör
-
Acid Bike Reiniger 12,95€
Cannondale Tesoro Neo X 2 STH mantis
3.299,00€
3.199,00€
Details
Genieße die Freiheit
In diesem sportlichen Pendlerbike schlägt das ungezähmte und robuste Herz eines Entdeckers. Dank der riesigen Reichweite, den langlebigen Komponenten und griffigen Allterrain-Reifen bringt dich das brandneue Tesoro Neo X problemlos durch die Woche und lässt dich am Wochenende dem Alltag entfliehen.
Wo Erfolg entsteht
In der City und im ereignisreichen Hinterland
Wofür es gebaut wurde
Pendlerstrecke, Langstrecke, Erkundungstouren
Highlights
Step-Thru-Rahmen aus SmartForm C2 Aluminium / stoßdämpfende Federgabel mit 63 mm Federweg
Shimano Deore LinkGlide 10-fach-Schaltung / hydraulische Scheibenbremsen
Bosch Smart System - Performance Line 250 W Drive Unit / 625-Wh-Akku / Reichweite: bis zu 140 km
In diesem sportlichen Pendlerbike schlägt das ungezähmte und robuste Herz eines Entdeckers. Dank der riesigen Reichweite, den langlebigen Komponenten und griffigen Allterrain-Reifen bringt dich das brandneue Tesoro Neo X problemlos durch die Woche und lässt dich am Wochenende dem Alltag entfliehen.
Wo Erfolg entsteht
In der City und im ereignisreichen Hinterland
Wofür es gebaut wurde
Pendlerstrecke, Langstrecke, Erkundungstouren
Highlights
Step-Thru-Rahmen aus SmartForm C2 Aluminium / stoßdämpfende Federgabel mit 63 mm Federweg
Shimano Deore LinkGlide 10-fach-Schaltung / hydraulische Scheibenbremsen
Bosch Smart System - Performance Line 250 W Drive Unit / 625-Wh-Akku / Reichweite: bis zu 140 km
Technische Daten
Akkuleistung in wh | 625 Wh |
Akku text | Bosch TBD |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano MT400 hydraulic disc, 180/180mm RT30 rotors |
Bremshebel | Shimano MT400 hydraulic disc |
Deal | nein |
Display | Bosch TBD |
Federweg gabel mm | 63mm |
Felgen | Alloy, double wall, 32 hole, 25mm internal width, disc-specific |
Führerschein | nein |
Gabel | SR Suntour Mobie A32, 63mm travel, coil with preload adjuster, lockout, crown light mount, 44mm offset |
Gepäckträger | ja |
Gewicht in kg | 24 |
Griffe | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
Highlight | nein |
Innenlager | Null |
Jahr | 2024 |
Kaßette zahnkranz | Shimano Deore M4100, 11-42, 10-speed |
Kette | Shimano HG54, 10-speed |
Kurbel | FSA for Bosch |
Ladegerät | Bosch 4A |
Laufradgröße | 27,5'' |
Lenker | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
Motor | Bosch TBD, 25km/h |
Naben | (F) Shimano MT400B, 110x15mm thru-axle / (R) Shimano UR600, 135QR |
Pedale | Cannondale Fitness |
Pedelec antrieb | Mittelmotor |
Rahmen | SmartForm C2 Alloy, step-thru, removable 625Wh downtube battery, integrated front running light, tapered headtube, internal cable routing, 135mm QR hub spacing, IS disc mount, motor protection |
Rahmenform | Trapez |
Rahmenmaterial | ALUMINUM |
Reifen | Continental Race King, 27.5x2.20" 55-584 (SM), 29x2.20" 55-622 (MD-LG) |
Rücktritt | Nein |
Sattel | Selle Royal Vivo Active Ergo with reflective accents |
Sattelstütze | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120, 10-speed |
Schutzbleche | ja |
Speichen | Stainless Steel, 14g |
Steürsatz | Semi-Integrated, Tapered, 1-1/8"-1-1/2" |
Vorbau | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerCycling Sports Group Europe B.V.Geeresteinselaan 57, 3931JB
Woudenberg, The Netherlandshttps://www.cannondale.com/de-de/contact-uswww.cannondale.com