
CUBE Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE slabgrey´n´chrome
3.899,00€
Details
Das E-Bike Fully CUBE Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE slabgrey´n´chrome ist ein tourenorientiertes E-Mountainbike mit Aluminiumrahmen, 120 mm Federgabel und kompletter Alltagsausstattung für anspruchsvolle Fahrten auf und abseits der Straße.
- Rahmen: CUBE Aluminum Superlite mit Gravity Casting Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ und integrierten Befestigungspunkten für Schutzblech, Gepäckträger und Ständer
- Federgabel: Suntour XCR36X 2CR Air mit Tapered-Steuersatz, 15x110 mm Steckachse und 120 mm Federweg
- Antrieb: Shimano Deore RD-M6200-SGS 12-fach mit Shimano Deore SL-M6210-IR Schalthebel, Shimano Deore CS-M6200 Kassette 10-51T und KMC e12 Kette
- Bremsen: Shimano BR-MT420 hydraulische Scheibenbremsen mit 203/203 mm Bremsscheiben
- Bereifung: Schwalbe Smart Sam Active 2.6 für Grip und Traktion auf wechselndem Untergrund
- Komponenten: ACID MTB Hybrid Pro Kurbel mit 38T, CUBE Dropper Post mit Lenkerhebel sowie ACID Venec EMTB Plus 145 Sattel
Mit 28,6 kg Gewicht, Diamant-Rahmenform und CUBE Rise Trail Bar 35 richtet sich dieses CUBE E-Mountainbike an Fahrerinnen und Fahrer, die für Touren, Pendelstrecken und Waldwege ein taugtaugliches E-MTB mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.
Technische Daten
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Extras | Knog Oi / / / Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate / |
| Federweg dämpfer mm | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Gabel | Suntour XCR36X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Gewicht in kg | 28,6 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Jahr | 2027 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Modelljahr | 2027 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Pedale | ACID PP Rookie large |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2'' (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
HerstellerPending System GmbH & Co. KGLudwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershofb2c-support@cube.euwww.cube.eu